AGVInstallation Record
| Year of Installation | Place of Installation | Number of Machines | Type | Charging System |
| 1996 | Nissan Motor (Kyushu Body Factory) | 4 | Towing Type 500Kg | Replacing Battery |
| 1997 | Kyushu Nikkan Shokubutsu (Chikushino Market) | 10 | Towing Type 1000Kg | Replacing Battery |
| 1998 | Nissan Motor (Kyushu Engine Factory) | 1 | Loading Type 100Kg | Replacing Battery |
| 1999 | Nissan Motor (Kyushu Assembly Factory) | 9 | Towing Type 500Kg | Replacing Battery |
| Nissan Motor (Kyushu Assembly Factory) | 6 | Loading Type 500Kg | Replacing Battery | |
| Yaskawa Electric Corporation (Yukuhashi) | 1 | Loading Type Forward-Backward Running AGV 100Kg | Replacing Battery | |
| 2001 | JR Kyushu (Kokura) | 1 | Loading Type 1000Kg | Replacing Battery |
| Yuyama Manufacturing (Hospital) | 1 | Towing Type 500Kg | Replacing Battery | |
| 2004 | Nissan Motor (Kyushu Body Factory) | 3 | Loading Type | Wireless Automatic Charging |
| Nissan Motor (Yokohama Assembly Factory) | 26 | Towing Type | Wireless Automatic Charging | |
| Daihatsu Kyushu (Oita-Nakatsu Assembly Factory) | 24 | Low-Boy Towing Type 200Kg | Replacing Battery | |
| Toyota Kyushu (Miyata Body Factory) | 8 | Towing Type 1000Kg | Wireless Automatic Charging | |
| 2005 | Daihatsu Motor (Shiga Assembly Factory) | 5 | Loading Type 1000Kg | Wireless Automatic Charging |
| Nissan Shatai (Hadano) | 5 | Towing Type 1500Kg | Wireless Automatic Charging | |
| Daihatsu Kyushu (Oita-Nakatsu Assembly Factory) | 19 | Low-Boy Towing Type 200Kg | Replacing Battery | |
| Spinal Injuries Center Iizuka Hospital | 1 | Low-Boy Towing Type 200Kg | Wireless Automatic Charging | |
| 2006 | Toyota Kyushu (Kanda) | 2 | Loading Type Forward-Backward Running AGV 100Kg | Wireless Automatic Charging |
| Nissan Motor (Yokohama Unit Factory) | 4 | Loading Type 100Kg | Replacing Battery | |
| 2007 | Renesas Yanai Semiconductor | 3 | Loading Type Forward-Backward Running AGV 50Kg | Wireless Automatic Charging |
| MAZDA Motor (Head Factory) | 2 | Loading Type Forward-Backward Running AGV 100Kg | 200V Cable | |
| Toyota Motor (Tsutsumi) | 1 | Loading Type Forward-Backward Running AGV 200Kg | Wireless Automatic Charging | |
| Calsonic Kansei Corporation | 7 | Loading Forward Running Type 100Kg | Replacing Battery | |
| Toyota Kyushu (Miyata Unit Factory) | 2 | Loading Type Forward-Backward Running AGV 800Kg | Wireless Automatic Charging | |
| Calsonic Kansei Corporation | 10 | Loading Forward Running Type 100Kg | Replacing Battery | |
| Nissan Diesel (Ageo) | 1 | Loading Type Forward-Backward Running AGV 100Kg | Wireless Automatic Charging | |
| Toyota Kyushu (Kanda) | 6 | Loading Type Forward-Backward Running AGV 200Kg | Wireless Automatic Charging | |
| Renesas Yanai Semiconductor | 1 | Loading Type Forward-Backward Running AGV 50Kg | Wireless Automatic Charging | |
| Toyota Kyushu (Miyata Assembly Factory) | 1 | Running-synchronized Charger | Wireless Automatic Charging | |
| Daihatsu Kyushu (Oita-Nakatsu Body Factory) | 2 | Loading Type Forward-Backward and Sideward Running AGV 1000Kg | Wireless Automatic Charging | |
| Nissan Motor (Kyushu Assembly Factory) | 3 | Towing Type AGV with Automatic Coupling Hook 200Kg | Wireless Automatic Charging | |
| 2008 | Toyota Kyushu (Miyata Assembly Factory) | 2 | Towing Type Forward-Backward Running AGV 1500Kg | Wireless Automatic Charging |
| Dongfeng Motor (Huadu, Guangzhou, CHN) | 2 | Low-Boy Towing Type 500Kg | Replacing Battery | |
| Fuji Heavy Industries (Indianapolis, US) | 21 | Low-Boy Towing Type 800Kg | Wireless Automatic Charging | |
| Toyota Iron Works (Okazaki) | 5 | Loading Type 1000Kg | Wireless Automatic Charging | |
| Fujinon (Ibaraki Factory) | 3 | Loading Type 50Kg | Wireless Automatic Charging | |
| Toyota Iron Works (Miyata) | 3 | Towing Type 600Kg | Wireless Automatic Charging | |
| Toyota Iron Works (Okazaki) | 3 | Loading Type 1000Kg | Wireless Automatic Charging | |
| Tokai Rubber Industries (Oita) | 3 | Loading Type 500Kg | Wireless Automatic Charging | |
| 2009 | Kinryo Kogyo Co., Ltd. | 4 | Towing Type 500Kg | Wireless Automatic Charging |
| Toyota Motor (Shimoyama) | 1 | Loading Type 500Kg | Wireless Automatic Charging | |
| 2010 | Nissan Motor (Oppama) | 2 | Towing Type | Wireless Automatic Charging |
| Kinryo Kogyo Co., Ltd. | 2 | Towing Type 500Kg | Wireless Automatic Charging | |
| Fuji Heavy Industries (Indianapolis, US) | 3 | Low-Boy Towing Type 800Kg | Replacing Battery | |
| SNIC (Head Factory) | 6 | Towing Type 600Kg | Wireless Automatic Charging | |
| 2011 | Kawasaki Heavy Industries | 2 | Towing Type 1000Kg | Replacing Battery |
| Zeon Corporation (Tokuyama) | 1 | Loading Type 1000Kg | Wireless Automatic Charging | |
| Toyota Hokkaido | 9 | Loading Type 600Kg | Wireless Automatic Charging | |
| Summit Auto Body Industry Co.,Ltd | 2 | Low-Boy Towing Type 500Kg | Wireless Automatic Charging | |
| 2012 | Toyota Motor Hokkaido | 19 | Loading Type 600Kg | Wireless Automatic Charging |
| SNIC | 2 | Towing Type 400kg | Wireless Automatic Charging | |
| Renesas (Saijo) | 2 | Loading Type 100kg | Wireless Automatic Charging | |
| Renesas (Kofu) | 1 | Loading Type 100kg | Wireless Automatic Charging | |
| Calsonic Kansei | 3 | Towing Type 400Kg | Replacing Battery | |
| Kinryo Kogyo Co., Ltd. | 2 | Towing Type 400Kg | Replacing Battery | |
| 2013 | Toyota Motor Hokkaido | 2 | Loading Type 50Kg | RWireless Automatic Charging |
| Suzuki Co.,LTD. | 11 | Towing Type 200kg | Wireless Automatic Charging | |
| ISUZU MOTOR Limited | 1 | Loading Type 200kg | Wireless Automatic Charging | |
| Yasukawa Electric Corporation | 1 | Loading Type 50kg | Wireless Automatic Charging | |
| Summit Auto Body Industry Co.,Ltd | 1 | Loading Type 1000kg | Wireless Automatic Charging | |
| Nissan Motor Kyushu | 1 | Loading Type 600kg | Replacing Battery | |
| SNIC | 2 | Loading Type 200kg | Replacing Battery | |
| 2014 | Nissan Motor Kyushu | 1 | Loading Type 400kg | Wireless Automatic Charging |
| Toyota Motor Hokkaido | 8 | Loading Type 300kg | Wireless Automatic Charging | |
| FUJI OOZX Inc. | 2 | Towing Type 100kg | Wireless Automatic Charging | |
| Toyota Motor Hokkaido | 3 | Loading Type Forward-Backward Running AGV 300Kg | Wireless Automatic Charging | |
| Fujinon | 1 | Towing Type 100kg | Wireless Automatic Charging | |
| Okura Crutch Co.,LTD. | 3 | Loading Type 800kg | Wireless Automatic Charging | |
| Toyota Motor Hokkaido | 10 | Loading Type Forward-Backward Running AGV 200Kg | Wireless Automatic Charging | |
| FUJI OOZX Inc. | 23 | Towing Type 1500kg | Wireless Automatic Charging | |
| Toyota Motor Hokkaido | 3 | Loading Type Forward-Backward Running AGV 300Kg | Wireless Automatic Charging | |
| MITSUI KINZOKU ACT CORPORATION | 3 | Towing Type 500kg | Wireless Automatic Charging | |
| Okura Crutch Co.,LTD. | 3 | Loading Type 600kg | Wireless Automatic Charging | |
| Toyota Motor Kyushu | 9 | Loading Type Forward-Backward Running AGV 300Kg | Wireless Automatic Charging | |
| 2015 | Nissan Motor Thailand | 40 | Towing Type 100kg | Wireless Automatic Charging |
| Toyota Motor (Kanda Factory) | 8 | Loading Type Forward-Backward Running AGV 200Kg | Wireless Automatic Charging | |
| Toyota Motor (Kokura Factory) | 1 | Loading Type Forward-Backward Running AGV 300Kg | Wireless Automatic Charging | |
| Toyota Motor (Head Factory) | 10 | Loading Type Forward-Backward Running AGV 1000Kg | Wireless Automatic Charging | |
| JOHNSON CONTROLS | 21 | Towing Type 400kg | Wireless Automatic Charging | |
| Nissan Motor (Iwaki) | 7 | Loading Type 200kg | Wireless Automatic Charging | |
| Toyota Motor Hokkaido | 9 | Loading Type 200kg | Wireless Automatic Charging | |
| ISUZU MOTOR Limited | 1 | Loading Type 200kg | Wireless Automatic Charging | |
| Total Number | 427 |
durable rolex daytona copy watches
best rolex gmt-master replica watches
